DB6680-T 雙組份加成型透明灌封膠
DB6680-T 雙組份加成型透明灌封膠
產品詳情
一.產品簡介
本產品是雙組份加成型有機硅透明灌封膠,通過室溫或加熱使膠體固化成高性能彈性體,具有優良的電氣性能,耐老化、耐高低溫(-60oC~+250oC),防水防潮,深層固化好,固化后收縮率極低,不會放出熱量及副產物,對灌封元器件無腐蝕,對周圍環境無污染,符合RoHs標準及相關環保要求。
二.技術參數
序號 | 檢測項目 | 檢驗標準 | 單位 | 產品測試結果 | ||
A組分 | B組分 | |||||
固 化 前
| 1 | 外觀 | 目測 | --- | 透明流體 | 透明流體 |
2 | 粘度 | GB/T10247-2008 | 25oC,mPa·S | 800~1200 | 800~1200 | |
3 | 密度 | GB/T 13354-92 | 25oC,g/cm3 | 1.00±0.05 | 1.00±0.05 | |
4 | 混合比例 (A:B) | 1:1 | 重量比 | 100 | 100 | |
體積比 | 100 | 100 | ||||
5 | 操作時間 | 實測 | hr | 0.5~1.0 | ||
6 | 固化條件 | 實測 | hr | 4~12 (25oC,初步固化) | ||
0.5 (80oC) | ||||||
固 化 后
| 7 | 外觀 | 目測 | --- | 透明彈性體 | |
8 | 硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 25±5 | ||
9 | 導熱系數 | GB/T10297-1998 | w/m·k | ≥0.20 | ||
10 | 膨脹系數 | GB/T20673-2006 | μm/(m,oC) | 210 | ||
11 | 吸水率 | GB/T 8810-2005 | 24h,25oC,% | 0.01~0.02 | ||
12 | 體積電阻率 | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1.0×1016 | ||
13 | 介電強度 | GB/T 1693-2007 | Kv/mm(25oC) | 20~21 | ||
14 | 耐溫性 | 實測 | oC | -60~250 |
注:產品固化后數據均為膠體徹底固化后測定所得。
上一個:已經是第一個 下一個:DB2682-4T 雙組份縮合型透明灌封膠 <<返回目錄