DB699-T 單組分有機硅透明膠
DB699-T 單組分有機硅透明膠
產品詳情
一.產品簡介
該膠粘劑是一種單組份半透明膏體,它通過與空氣中的濕氣接觸中性固化,成為堅韌的橡膠狀固體,本產品具有寬廣的適用溫度范圍(-40∽200oC),對多種金屬及非金屬材質具有良好的附著性能,該產品主要應用于有耐候、耐高溫要求的產品中,具有優異的電氣性能和很強的防水、耐老化功能。尤其適用于電子產品的防水粘接密封。
二.技術參數
狀態 | 檢驗項目 | 測試標準 | 單位 | 產品測試結果 |
固 化 前 | 顏色 | --- | --- | 半透明 |
粘度 | GB/T 10247-2008 | 25oC,mPa·S | 膏狀 | |
密度 | GB/T 13354-92 | 25oC,g/cm3 | 1.05±0.05 | |
表干時間 | GB/T134775-2002 | 25oC,RH:50%,min | 10-20 | |
固 化 后
| 硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 10~20 |
導熱系數 | GB/T 10297-1998 | w/m·k | 0.20~0.25 | |
膨脹系數 | GB/T 20673-2006 | μm/(m,oC) | 210 | |
吸水率 | GB/T 8810-2005 | 24h,25oC,% | 0.01~0.02 | |
扯斷伸長率 | GB/T 528-1998 | % | ≥200 | |
抗拉強度 | GB/T 528-1998 | MPa | ≥1.2 | |
剪切強度 | GB 6328-86 | Mpa-鋁/鋁 | ≥1.2 | |
介電強度 | GB/T 1693-2007 | Kv/mm(25oC) | ≥18 | |
體積電阻 | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1.5×1014 |
注:以上產品固化后數據均為溫度25oC,相對濕度50±5%條件下,固化7天后測試所得。